Pneu 175/65R14 Barum Bravuris 5HM 82T by Continental Aro 14
Sem estoque
O que você precisa saber sobre este produto
- Quantidade de pneus: 1
- Tipo de serviço: P
- É run flat: Não
- Índice de velocidade: T
- Índice de carga: 82
- Tamanho e aro: 175/65R14.
- Carga máxima: 475 kg.
- Velocidade máxima: 190 km/h.
- Eficiência de combustível: E.
- Eficiência de aderência sobre piso molhado: C.
- Design da banda de rodagem assimétrico.
- Com redução de ruído.
Características do produto
Tamanho: 175/65R14
Quantidade de pneus: 1
Tipo de terreno: HT
Velocidade máxima: 190 km/h
Características principais
Quantidade de pneus | 1 |
---|
Especificações
Índice de carga | 82 |
---|---|
Índice de velocidade | T |
Índice de durabilidade | 420 |
UTQG | 420AB |
Índice de tração | A |
Índice de temperatura | B |
Faixa de carga | SL |
Carga máxima | 475 kg |
Velocidade máxima | 190 km/h |
Tipo de construção | Radial |
Relação de aspecto do pneu | 65 % |
Eficiência de poupança de combustível | E |
Com redução de ruído | Sim |
Nivel de redução de ruído externo | 71 dBA |
Com aderência em neve | Não |
Com aderência em gelo | Não |
Características gerais
Marca | Barum |
---|---|
Linha | Bravuris |
Modelo | 5HM |
Tamanho | 175/65R14 |
Uso
Tipo de serviço | P |
---|---|
Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
Temporada | Todas as estações |
Tipo de terreno | HT |
Tecnologia
É run flat | Não |
---|---|
Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
É direcional | Não |
Dimensões
Relação de aspecto | 65 |
---|---|
Largura de secção | 175 mm |
Diâmetro da roda | 14 " |
Diâmetro externo | 583,1 mm |
Descrição
Aviso legal
• Não inclui roda.