Pneu Dunlop Passeio SP Touring R1 P 185/65R14 86 T
Sem estoque
O que você precisa saber sobre este produto
- Tipo de serviço: P
- Índice de carga: 86
- Tamanho e aro: 185/65R14.
- Carga máxima: 530 kg.
- Velocidade máxima: 190 km/h.
- Eficiência de combustível: F.
- Eficiência de aderência sobre piso molhado: E.
- Design da banda de rodagem assimétrico.
- Com redução de ruído.
Características do produto
Tamanho: 185/65R14
Quantidade de pneus: 1
Tipo de terreno: HT
Velocidade máxima: 190 km/h
Características principais
Quantidade de pneus | 1 |
---|
Especificações
Índice de carga | 86 |
---|---|
Índice de velocidade | T |
Índice de durabilidade | 500 |
UTQG | 7891530281556 |
Índice de tração | A |
Índice de temperatura | B |
Faixa de carga | 86 |
Carga máxima | 530 kg |
Velocidade máxima | 190 km/h |
Tipo de construção | Radial |
Relação de aspecto do pneu | 65 % |
Profundidade da banda de rodagem | 8.2 mm |
Eficiência de poupança de combustível | F |
Com redução de ruído | Sim |
Nivel de redução de ruído externo | 72 dBA |
Com aderência em neve | Não |
Com aderência em gelo | Não |
Características gerais
Marca | Dunlop |
---|---|
Linha | Passeio |
Modelo | SP Touring R1 |
Tamanho | 185/65R14 |
Uso
Tipo de serviço | P |
---|---|
Tipo de veículo | Carro |
Temporada | Verãno |
Tipo de terreno | HT |
Tecnologia
Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
---|---|
É direcional | Não |
Dimensões
Relação de aspecto | 65 |
---|---|
Largura de secção | 185 mm |
Diâmetro da roda | 14 " |
Diâmetro externo | 596 mm |
Descrição
Aviso legal
• Não inclui roda.