Pneu Michelin Primacy 4 P 215/55R17 94 V
Sem estoque
O que você precisa saber sobre este produto
- Tipo de serviço: P
- É run flat: Não
- Índice de velocidade: V
- Índice de carga: 94
- Tamanho e aro: 215/55R17.
- Carga máxima: 670 kg.
- Velocidade máxima: 240 km/h.
- Eficiência de combustível: C.
- Eficiência de aderência sobre piso molhado: A.
- Design da banda de rodagem assimétrico.
- Com redução de ruído.
Características do produto
Tamanho: 215/55R17
Quantidade de pneus: 1
Tipo de terreno: HT
Velocidade máxima: 240 km/h
Características principais
Quantidade de pneus | 1 |
---|
Especificações
Índice de carga | 94 |
---|---|
Índice de velocidade | V |
Índice de durabilidade | 9 |
UTQG | Não se aplica |
Faixa de carga | SL |
Carga máxima | 670 kg |
Velocidade máxima | 240 km/h |
Tipo de construção | Radial |
Relação de aspecto do pneu | 55 % |
Eficiência de poupança de combustível | C |
Com redução de ruído | Sim |
Nivel de redução de ruído externo | 70 dBA |
Com aderência em neve | Não |
Com aderência em gelo | Não |
Características gerais
Marca | Michelin |
---|---|
Linha | Primacy |
Modelo | Primacy 4 |
Tamanho | 215/55R17 |
Uso
Tipo de serviço | P |
---|---|
Tipo de veículo | Carro/Caminhonete/SUV |
Temporada | Verãno |
Tipo de terreno | HT |
Tecnologia
É run flat | Não |
---|---|
Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
É direcional | Não |
Dimensões
Relação de aspecto | 55 |
---|---|
Largura de secção | 215 mm |
Diâmetro da roda | 17 " |
Diâmetro externo | 634.3 mm |
Descrição
Aviso legal
• Não inclui roda.